datosclima.es -Base de datos Meteorológica- |
Resumen de Valores de Temperatura máxima y mínima a lo largo del Periodo seleccionado:
CARACTERISTICA / VALOR | (Temperatura ºC) | FECHA |
Temperatura Máxima más alta Registrada: | ||
Temperatura Máxima más baja Registrada: | ||
Temperatura Mínima más alta Registrada: | ||
Temperatura Mínima más baja Registrada: | ||
Mayor diferencia de temperaturas en un mismo día (Tmax-Tmin): | 0 | |
Mayor ascenso de temperaturas Máximas en 24 h: | 0 | |
Mayor ascenso de temperaturas Mínimas en 24 h: | 0 | |
Mayor descenso de Temperaturas máximas en 24h: | 0 | |
Mayor descenso de Temperaturas mínimas en 24 h: | 0 |
VALORES POR AÑOS PARA LA ESTACION METEOROLÓGICA: